2025学年第二学期六年级至九年级周课表
作者: 发布时间:2026年03月30日 点击量:
| 2025学年第二学期六年级1班周课表 | |||||
| 时间、日期 节次 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 语文(书法) | 数学 | 数学 | 艺术-美术 | 英语 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第2节 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 英语 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 数学 | 科学 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第4节 | 劳动 | 艺术-美术 | 英语 | 体育与健康 | 语文 |
| 午餐 | 午餐 | ||||
| 午休 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 语文 | 信息科技 | 校本课程 | 艺术-音乐 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 地理 | 道德与法治 | 校本课程(体育) | 艺术-音乐 | 地理 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第7节 | 体育与健康 | 心理/校本课程 | 科学 | 校本课程 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
作业辅导 | 体育与健康 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 课后服务 | ||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第6周春季社会实践,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
|||||
| 2025学年第二学期六年级2班周课表 | |||||
| 时间、日期 节次 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 语文(书法) | 语文 | 校本课程(体育) | 英语 | 数学 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第2节 | 科学 | 道德与法治 | 校本课程 | 科学 | 英语 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 语文 | 艺术-美术 | 数学 | 语文 | 劳动 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第4节 | 体育与健康 | 数学 | 艺术-美术 | 道德与法治 | 地理 |
| 午餐 | 午餐 | ||||
| 午休 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 英语 | 艺术-音乐 | 语文 | 校本课程 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 数学 | 艺术-音乐 | 信息科技 | 数学 | 语文 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第7节 | 地理 | 体育与健康 | 心理/校本课程 | 体育与健康 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
作业辅导 | 综合实践活动 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 课后服务 | ||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第6周春季社会实践,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
|||||
| 2025学年第二学期六年级3班周课表 | |||||
| 时间、日期 节次 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 英语 | 语文 | 艺术-音乐 | 语文 | 语文 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第2节 | 语文(书法) | 体育与健康 | 艺术-音乐 | 数学 | 心理/校本课程 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第4节 | 科学 | 地理 | 英语 | 地理 | 语文 |
| 午餐 | 午餐 | ||||
| 午休 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 体育与健康 | 道德与法治 | 校本课程(体育) | 体育与健康 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 校本课程 | 艺术-美术 | 语文 | 信息科技 | 艺术-美术 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第7节 | 劳动 | 科学 | 校本课程 | 道德与法治 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
作业辅导 | 综合实践活动 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 课后服务 | ||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第6周春季社会实践,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
|||||
| 2025学年第二学期六年级4班周课表 | |||||
| 时间、日期 节次 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 校本课程 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第2节 | 道德与法治 | 艺术-美术 | 语文 | 英语 | 艺术-音乐 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 科学 | 心理/校本课程 | 英语 | 艺术-美术 | 艺术-音乐 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第4节 | 数学 | 体育与健康 | 校本课程(体育) | 语文 | 数学 |
| 午餐 | 午餐 | ||||
| 午休 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 语文(书法) | 语文 | 科学 | 信息科技 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 体育与健康 | 语文 | 地理 | 体育与健康 | 劳动 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第7节 | 综合实践活动 | 校本课程 | 道德与法治 | 数学 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
作业辅导 | 地理 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 课后服务 | ||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第6周春季社会实践,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
|||||
| 2025学年第二学期六年级5班周课表 | |||||
| 时间、日期 节次 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第2节 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 劳动 | 综合实践活动 | 校本课程(体育) | 体育与健康 | 校本课程 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第4节 | 科学 | 心理/校本课程 | 数学 | 艺术-美术 | 科学 |
| 午餐 | 午餐 | ||||
| 午休 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 数学 | 地理 | 艺术-音乐 | 英语 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 语文(书法) | 体育与健康 | 艺术-美术 | 道德与法治 | 校本课程 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第7节 | 语文 | 信息科技 | 地理 | 艺术-音乐 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
作业辅导 | 道德与法治 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 课后服务 | ||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第6周春季社会实践,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
|||||
| 2025学年第二学期六年级6班周课表 | |||||
| 时间、日期 节次 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 语文(书法) | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第2节 | 数学 | 艺术-音乐 | 校本课程(体育) | 语文 | 数学 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 道德与法治 | 地理 | 心理/校本课程 | 道德与法治 | 地理 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第4节 | 英语 | 校本课程 | 科学 | 艺术-音乐 | 劳动 |
| 午餐 | 午餐 | ||||
| 午休 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 体育与健康 | 体育与健康 | 信息科技 | 英语 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 艺术-美术 | 科学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第7节 | 艺术-美术 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
作业辅导 | 校本课程 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 课后服务 | ||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第6周春季社会实践,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
|||||
| 2025学年第二学期六年级7班周课表 | |||||
| 时间、日期 节次 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 语文(书法) | 道德与法治 | 心理/校本课程 | 英语 | 校本课程 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第2节 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 数学 | 艺术-音乐 | 科学 | 地理 | 语文 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第4节 | 地理 | 语文 | 英语 | 综合实践活动 | 艺术-音乐 |
| 午餐 | 午餐 | ||||
| 午休 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 科学 | 数学 | 艺术-美术 | 体育与健康 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 劳动 | 信息科技 | 艺术-美术 | 校本课程 | 道德与法治 |
| 课间 | 课间 | ||||
| 第7节 | 体育与健康 | 语文 | 校本课程(体育) | 数学 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
作业辅导 | 体育与健康 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 课后服务 | ||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第6周春季社会实践,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
|||||
| 2025学年第二学期七年级1班周课表 | ||||||
| 时间、日期 节次 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 8:00-8:40 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 |
| 课间 | 8:40-8:50 | 课间 | ||||
| 第2节 | 8:50-9:30 | 艺术-美术 | 语文 | 数学 | 历史 | 数学 |
| 大课间活动 | 9:30-10:10 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 10:15-10:55 | 地理 | 劳动 | 生物学 | 道德与法治 | 语文 |
| 课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
| 第4节 | 11:05-11:45 | 生物学 | 道德与法治 | 语文 | 人工智能基础 | 地理 |
| 午餐 | 11:45-12:05 | 午餐 | ||||
| 午休 | 12:05-12:35 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 12:35-12:50 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 12:50-13:30 | 英语 | 英语 | 综合实践活动 | 英语 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 13:30-13:40 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 13:40-13:45 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 13:45-14:25 | 数学 | 校本课程 | 信息科技 | 校本课程(体育) | 艺术-音乐 |
| 课间 | 14:25-14:35 | 课间 | ||||
| 第7节 | 14:35-15:15 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 数学 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 15:15-15:55 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
15:55-16:35 | 作业辅导 | 历史 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 16:35-17:30 | 课后服务 | ||||
| 17:30-18:10 | ||||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第1周安全实训,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
||||||
| 2025学年第二学期七年级2班周课表 | ||||||
| 时间、日期 节次 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 8:00-8:40 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 |
| 课间 | 8:40-8:50 | 课间 | ||||
| 第2节 | 8:50-9:30 | 生物学 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 |
| 大课间活动 | 9:30-10:10 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 10:15-10:55 | 英语 | 艺术-音乐 | 英语 | 英语 | 地理 |
| 课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
| 第4节 | 11:05-11:45 | 历史 | 历史 | 道德与法治 | 地理 | 信息科技 |
| 午餐 | 11:45-12:05 | 午餐 | ||||
| 午休 | 12:05-12:35 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 12:35-12:50 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 12:50-13:30 | 数学 | 道德与法治 | 劳动 | 校本课程 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 13:30-13:40 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 13:40-13:45 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 13:45-14:25 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 人工智能基础 | 语文 |
| 课间 | 14:25-14:35 | 课间 | ||||
| 第7节 | 14:35-15:15 | 综合实践活动 | 生物学 | 语文 | 校本课程(体育) | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 15:15-15:55 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
15:55-16:35 | 作业辅导 | 艺术-美术 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 16:35-17:30 | 课后服务 | ||||
| 17:30-18:10 | ||||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第1周安全实训,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
||||||
| 2025学年第二学期七年级3班周课表 | ||||||
| 时间、日期 节次 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 8:00-8:40 | 语文 | 语文 | 生物学 | 语文 | 人工智能基础 |
| 课间 | 8:40-8:50 | 课间 | ||||
| 第2节 | 8:50-9:30 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 生物学 |
| 大课间活动 | 9:30-10:10 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 10:15-10:55 | 道德与法治 | 地理 | 语文 | 校本课程 | 英语 |
| 课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
| 第4节 | 11:05-11:45 | 地理 | 综合实践活动 | 英语 | 历史 | 语文 |
| 午餐 | 11:45-12:05 | 午餐 | ||||
| 午休 | 12:05-12:35 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 12:35-12:50 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 12:50-13:30 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 校本课程(体育) | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 13:30-13:40 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 13:40-13:45 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 13:45-14:25 | 数学 | 艺术-美术 | 语文 | 数学 | 数学 |
| 课间 | 14:25-14:35 | 课间 | ||||
| 第7节 | 14:35-15:15 | 信息科技 | 历史 | 道德与法治 | 劳动 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 15:15-15:55 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
15:55-16:35 | 作业辅导 | 艺术-音乐 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 16:35-17:30 | 课后服务 | ||||
| 17:30-18:10 | ||||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第1周安全实训,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
||||||
| 2025学年第二学期七年级4班周课表 | ||||||
| 时间、日期 节次 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 8:00-8:40 | 艺术-美术 | 校本课程 | 语文 | 人工智能基础 | 数学 |
| 课间 | 8:40-8:50 | 课间 | ||||
| 第2节 | 8:50-9:30 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 |
| 大课间活动 | 9:30-10:10 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 10:15-10:55 | 英语 | 体育与健康 | 数学 | 劳动 | 历史 |
| 课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
| 第4节 | 11:05-11:45 | 体育与健康 | 地理 | 体育与健康 | 校本课程(体育) | 英语 |
| 午餐 | 11:45-12:05 | 午餐 | ||||
| 午休 | 12:05-12:35 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 12:35-12:50 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 12:50-13:30 | 语文 | 历史 | 生物学 | 英语 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 13:30-13:40 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 13:40-13:45 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 13:45-14:25 | 信息科技 | 生物学 | 艺术-音乐 | 数学 | 语文 |
| 课间 | 14:25-14:35 | 课间 | ||||
| 第7节 | 14:35-15:15 | 道德与法治 | 数学 | 地理 | 道德与法治 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 15:15-15:55 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
15:55-16:35 | 作业辅导 | 综合实践活动 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 16:35-17:30 | 课后服务 | ||||
| 17:30-18:10 | ||||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第1周安全实训,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
||||||
| 2025学年第二学期七年级5班周课表 | ||||||
| 时间、日期 节次 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 8:00-8:40 | 数学 | 生物学 | 数学 | 数学 | 语文 |
| 课间 | 8:40-8:50 | 课间 | ||||
| 第2节 | 8:50-9:30 | 体育与健康 | 语文 | 英语 | 语文 | 艺术-音乐 |
| 大课间活动 | 9:30-10:10 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 10:15-10:55 | 英语 | 信息科技 | 体育与健康 | 校本课程(体育) | 英语 |
| 课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
| 第4节 | 11:05-11:45 | 艺术-美术 | 体育与健康 | 历史 | 综合实践活动 | 道德与法治 |
| 午餐 | 11:45-12:05 | 午餐 | ||||
| 午休 | 12:05-12:35 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 12:35-12:50 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 12:50-13:30 | 地理 | 数学 | 地理 | 劳动 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 13:30-13:40 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 13:40-13:45 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 13:45-14:25 | 语文 | 人工智能基础 | 语文 | 校本课程 | 数学 |
| 课间 | 14:25-14:35 | 课间 | ||||
| 第7节 | 14:35-15:15 | 历史 | 语文 | 生物学 | 英语 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 15:15-15:55 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
15:55-16:35 | 作业辅导 | 道德与法治 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 16:35-17:30 | 课后服务 | ||||
| 17:30-18:10 | ||||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第1周安全实训,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
||||||
| 2025学年第二学期七年级6班周课表 | ||||||
| 时间、日期 节次 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 8:00-8:40 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 生物学 |
| 课间 | 8:40-8:50 | 课间 | ||||
| 第2节 | 8:50-9:30 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 大课间活动 | 9:30-10:10 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 10:15-10:55 | 体育与健康 | 历史 | 数学 | 英语 | 道德与法治 |
| 课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
| 第4节 | 11:05-11:45 | 英语 | 道德与法治 | 地理 | 校本课程 | 数学 |
| 午餐 | 11:45-12:05 | 午餐 | ||||
| 午休 | 12:05-12:35 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 12:35-12:50 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 12:50-13:30 | 信息科技 | 体育与健康 | 历史 | 艺术-音乐 | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 13:30-13:40 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 13:40-13:45 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 13:45-14:25 | 艺术-美术 | 数学 | 劳动 | 校本课程(体育) | 英语 |
| 课间 | 14:25-14:35 | 课间 | ||||
| 第7节 | 14:35-15:15 | 地理 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 人工智能基础 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 15:15-15:55 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
15:55-16:35 | 作业辅导 | 生物学 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 16:35-17:30 | 课后服务 | ||||
| 17:30-18:10 | ||||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第1周安全实训,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
||||||
| 2025学年第二学期七年级7班周课表 | ||||||
| 时间、日期 节次 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 8:00-8:40 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 |
| 课间 | 8:40-8:50 | 课间 | ||||
| 第2节 | 8:50-9:30 | 道德与法治 | 地理 | 英语 | 英语 | 数学 |
| 大课间活动 | 9:30-10:10 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 10:15-10:55 | 数学 | 历史 | 体育与健康 | 数学 | 信息科技 |
| 课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
| 第4节 | 11:05-11:45 | 体育与健康 | 劳动 | 艺术-音乐 | 生物学 | 历史 |
| 午餐 | 11:45-12:05 | 午餐 | ||||
| 午休 | 12:05-12:35 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 12:35-12:50 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 12:50-13:30 | 英语 | 数学 | 数学 | 校本课程(体育) | 校本课程(体育活动) |
| 课间 | 13:30-13:40 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 13:40-13:45 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 13:45-14:25 | 地理 | 体育与健康 | 生物学 | 校本课程 | 语文 |
| 课间 | 14:25-14:35 | 课间 | ||||
| 第7节 | 14:35-15:15 | 艺术-美术 | 语文 | 人工智能基础 | 道德与法治 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 15:15-15:55 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
15:55-16:35 | 作业辅导 | 综合实践活动 | 作业辅导 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 16:35-17:30 | 课后服务 | ||||
| 17:30-18:10 | ||||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第1周安全实训,第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
||||||
| 2025学年第二学期八年级1班周课表 | ||||||
| 时间、日期 节次 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 8:00-8:40 | 语文 | 化学 | 物理 | 英语 | 数学 |
| 课间 | 8:40-8:50 | 课间 | ||||
| 第2节 | 8:50-9:30 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 体育与健康 |
| 大课间活动 | 9:30-10:10 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 10:15-10:55 | 道德与法治 | 语文 | 信息科技 | 语文 | 物理 |
| 课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
| 第4节 | 11:05-11:45 | 英语 | 生物学 | 英语 | 生物学 | 英语 |
| 午餐 | 11:45-12:05 | 午餐 | ||||
| 午休 | 12:05-12:35 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 12:35-12:50 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 12:50-13:30 | 历史 | 劳动 | 语文 | 道德与法治 | 化学 |
| 课间 | 13:30-13:40 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 13:40-13:45 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 13:45-14:25 | 物理 | 艺术-美术 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 语文 |
| 课间 | 14:25-14:35 | 课间 | ||||
| 第7节 | 14:35-15:15 | 体育与健康 | 艺术-音乐 | 历史 | 校本课程(体育) | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 15:15-15:55 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
15:55-16:35 | 作业辅导 | 课后服务(体育活动) | 道德与法治 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 16:35-17:30 | 课后服务 | ||||
| 17:30-18:20 | ||||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第6周春季社会实践(学农),第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
||||||
| 2025学年第二学期八年级2班周课表 | ||||||
| 时间、日期 节次 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 8:00-8:40 | 数学 | 英语 | 语文 | 历史 | 语文 |
| 课间 | 8:40-8:50 | 课间 | ||||
| 第2节 | 8:50-9:30 | 语文 | 语文 | 生物学 | 语文 | 英语 |
| 大课间活动 | 9:30-10:10 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 10:15-10:55 | 英语 | 数学 | 数学 | 物理 | 体育与健康 |
| 课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
| 第4节 | 11:05-11:45 | 道德与法治 | 道德与法治 | 体育与健康 | 校本课程(体育) | 物理 |
| 午餐 | 11:45-12:05 | 午餐 | ||||
| 午休 | 12:05-12:35 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 12:35-12:50 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 12:50-13:30 | 化学 | 生物学 | 道德与法治 | 英语 | 数学 |
| 课间 | 13:30-13:40 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 13:40-13:45 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 13:45-14:25 | 体育与健康 | 数学 | 艺术-美术 | 艺术-音乐 | 信息科技 |
| 课间 | 14:25-14:35 | 课间 | ||||
| 第7节 | 14:35-15:15 | 劳动 | 物理 | 化学 | 综合实践活动 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 15:15-15:55 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
15:55-16:35 | 作业辅导 | 课后服务(体育活动) | 历史 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 16:35-17:30 | 课后服务 | ||||
| 17:30-18:20 | ||||||
| 备注:拟定每月第三周为乐动比赛日。 第6周春季社会实践(学农),第8周教学质量检测,第16周教学质量检测。 |
||||||
| 2025学年第二学期八年级3班周课表 | ||||||
| 时间、日期 节次 |
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 第1节 | 8:00-8:40 | 数学 | 物理 | 数学 | 语文 | 语文 |
| 课间 | 8:40-8:50 | 课间 | ||||
| 第2节 | 8:50-9:30 | 物理 | 语文 | 英语 | 体育与健康 | 数学 |
| 大课间活动 | 9:30-10:10 | 大课间活动 | ||||
| 眼保健操 | 10:10-10:15 | 眼保健操 | ||||
| 第3节 | 10:15-10:55 | 语文 | 数学 | 物理 | 艺术-音乐 | 英语 |
| 课间 | 10:55-11:05 | 课间 | ||||
| 第4节 | 11:05-11:45 | 英语 | 信息科技 | 生物学 | 化学 | 校本课程(体育) |
| 午餐 | 11:45-12:05 | 午餐 | ||||
| 午休 | 12:05-12:35 | 午休 | ||||
| 专题教育 | 12:35-12:50 | 专题教育 | ||||
| 第5节 | 12:50-13:30 | 体育与健康 | 道德与法治 | 艺术-美术 | 劳动 | 生物学 |
| 课间 | 13:30-13:40 | 课间 | ||||
| 眼保健操 | 13:40-13:45 | 眼保健操 | ||||
| 第6节 | 13:45-14:25 | 综合实践活动 | 英语 | 化学 | 道德与法治 | 道德与法治 |
| 课间 | 14:25-14:35 | 课间 | ||||
| 第7节 | 14:35-15:15 | 历史 | 历史 | 语文 | 数学 | 班团队活动 |
| 大课间活动 | 15:15-15:55 | 大课间活动 | ||||
| 第8节 (作业辅导) |
15:55-16:35 | 作业辅导 | 课后服务(体育活动) | 体育与健康 | 作业辅导 | 作业辅导 |
| 课后服务 | 16:35-17:30 | 课后服务 | ||||
| 17:30-18:20 | ||||||
